|
Snake River
Wyoming, USA, 2097 m 44°08' N 110°40' W
|
|
Weitere Stationen:
Jackson
Moose
|
|
|
| Snake River |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 93 | -11.6 |
| Feb | 66 | -9.4 |
| Mar | 57 | -6.1 |
| Apr | 50 | -0.5 |
| May | 59 | 5.1 |
| Jun | 59 | 10.2 |
| Jul | 36 | 14.1 |
| Aug | 42 | 13.0 |
| Sep | 49 | 7.7 |
| Oct | 46 | 1.9 |
| Nov | 73 | -5.3 |
| Dec | 89 | -11.3 |
| Year | 720 | 0.7 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|