|
Jackson
Wyoming, USA, 1898 m 43°29' N 110°46' W
|
|
Weitere Stationen:
Snake River
Moose
|
|
|
| Jackson |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 38 | -9.3 |
| Feb | 26 | -6.9 |
| Mar | 27 | -2.2 |
| Apr | 30 | 3.1 |
| May | 51 | 7.9 |
| Jun | 44 | 12.5 |
| Jul | 28 | 16.2 |
| Aug | 32 | 15.0 |
| Sep | 37 | 10.2 |
| Oct | 30 | 4.6 |
| Nov | 38 | -2.3 |
| Dec | 39 | -8.9 |
| Year | 420 | 3.3 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|