|
Münsingen-Apfelstetten
Deutschland, 750 m 48°42' N 9°48' E
|
|
Weitere Stationen:
Albstadt-Lautlingen
|
|
|
| Münsingen-Apf. |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 70 | -2.3 |
| Feb | 62 | -1.2 |
| Mar | 65 | 1.9 |
| Apr | 83 | 5.8 |
| May | 92 | 10.4 |
| Jun | 124 | 13.5 |
| Jul | 92 | 15.5 |
| Aug | 100 | 14.7 |
| Sep | 68 | 11.6 |
| Oct | 60 | 7.4 |
| Nov | 75 | 2.0 |
| Dec | 71 | -1.3 |
| Year | 962 | 6.5 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|