|
|
|
| Albstadt-Lautl. |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 62 | -1.4 |
| Feb | 56 | 0.0 |
| Mar | 71 | 2.9 |
| Apr | 79 | 6.4 |
| May | 102 | 10.8 |
| Jun | 112 | 13.9 |
| Jul | 99 | 16.2 |
| Aug | 90 | 15.5 |
| Sep | 58 | 12.5 |
| Oct | 57 | 8.2 |
| Nov | 64 | 2.9 |
| Dec | 71 | -0.3 |
| Year | 921 | 6.5 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|