|
Grant
Colorado, USA, 2641 m 39°28' N 105°41' W
|
|
Weitere Stationen:
Berthoud Pass
|
|
|
| Grant |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 13 | -6.9 |
| Feb | 15 | -5.1 |
| Mar | 27 | -2.3 |
| Apr | 35 | 2.1 |
| May | 41 | 7.1 |
| Jun | 39 | 11.8 |
| Jul | 63 | 14.7 |
| Aug | 64 | 13.6 |
| Sep | 36 | 9.6 |
| Oct | 29 | 4.8 |
| Nov | 20 | -2.2 |
| Dec | 20 | -6.3 |
| Year | 400 | 3.4 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|