|
Berthoud Pass
Colorado, USA, 3448 m 39°48' N 105°47' W
|
|
Weitere Stationen:
Grant
|
|
|
| Berthoud Pass |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 73 | -11.6 |
| Feb | 64 | -10.3 |
| Mar | 86 | -7.9 |
| Apr | 97 | -3.7 |
| May | 80 | 1.4 |
| Jun | 50 | 6.4 |
| Jul | 61 | 10.3 |
| Aug | 62 | 9.4 |
| Sep | 52 | 5.4 |
| Oct | 51 | -0.1 |
| Nov | 72 | -6.6 |
| Dec | 77 | -10.6 |
| Year | 824 | -1.5 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|