Ellsworth
Maine, USA, 6 m 44°32' N 68°26' W
|
Weitere Stationen:
Eastport
Belfast
|
|
|
Ellsworth |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 93 | -6.4 |
Feb | 86 | -5.5 |
Mar | 93 | -0.2 |
Apr | 105 | 5.6 |
May | 99 | 11.5 |
Jun | 81 | 16.6 |
Jul | 84 | 19.7 |
Aug | 78 | 19.2 |
Sep | 95 | 14.7 |
Oct | 98 | 9.2 |
Nov | 132 | 3.4 |
Dec | 120 | -3.8 |
Year | 1163 | 7.0 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|