Eastport
Maine, USA, 25 m 44°55' N 67°00' W
|
Weitere Stationen:
Ellsworth
Belfast
|
|
|
Eastport |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 92 | -5.7 |
Feb | 80 | -4.9 |
Mar | 87 | -0.4 |
Apr | 90 | 4.8 |
May | 99 | 9.9 |
Jun | 78 | 14.3 |
Jul | 77 | 17.2 |
Aug | 77 | 17.3 |
Sep | 91 | 13.8 |
Oct | 96 | 9.1 |
Nov | 120 | 3.8 |
Dec | 116 | -2.8 |
Year | 1102 | 6.4 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|