|
|
|
| Zürich-Kloten |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 65 | -1.2 |
| Feb | 60 | 0.0 |
| Mar | 61 | 3.9 |
| Apr | 73 | 7.7 |
| May | 92 | 12.1 |
| Jun | 124 | 15.1 |
| Jul | 128 | 16.9 |
| Aug | 117 | 16.1 |
| Sep | 89 | 12.9 |
| Oct | 72 | 7.7 |
| Nov | 68 | 2.8 |
| Dec | 68 | -0.1 |
| Year | 1020 | 7.8 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|