Tucson
Arizona, USA, 779 m 72274 32°07' N 110°56' W
|
|
|
Tucson |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 20 | 10.6 |
Feb | 18 | 12.1 |
Mar | 16 | 14.4 |
Apr | 9 | 18.8 |
May | 4 | 23.3 |
Jun | 5 | 28.1 |
Jul | 60 | 30.3 |
Aug | 59 | 29.0 |
Sep | 35 | 27.1 |
Oct | 17 | 21.4 |
Nov | 14 | 15.0 |
Dec | 24 | 11.2 |
Year | 281 | 20.1 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|