|
Swan Valley
Idaho, USA, 1633 m 43°27' N 111°18' W
|
|
Weitere Stationen:
Driggs
|
|
|
| Swan Valley |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 37 | -7.0 |
| Feb | 27 | -4.6 |
| Mar | 26 | -0.3 |
| Apr | 38 | 4.8 |
| May | 59 | 9.8 |
| Jun | 42 | 14.1 |
| Jul | 32 | 18.1 |
| Aug | 33 | 17.1 |
| Sep | 41 | 12.3 |
| Oct | 29 | 6.6 |
| Nov | 38 | -0.1 |
| Dec | 31 | -5.8 |
| Year | 432 | 5.4 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|