|
Los Alamos
New Mexico, USA, 2241 m 35°52' N 106°19' W
|
|
|
| Los Alamos |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 22 | -1.9 |
| Feb | 20 | 0.2 |
| Mar | 31 | 3.4 |
| Apr | 25 | 7.8 |
| May | 30 | 12.7 |
| Jun | 35 | 18.1 |
| Jul | 83 | 20.0 |
| Aug | 89 | 18.6 |
| Sep | 54 | 15.1 |
| Oct | 34 | 9.7 |
| Nov | 26 | 3.3 |
| Dec | 27 | -1.1 |
| Year | 476 | 8.8 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|