|
Hornisgrinde
Deutschland, 1122 m 48°37' N 8°12' E
|
|
|
| Hornisgrinde |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 169 | -2.6 |
| Feb | 148 | -2.3 |
| Mar | 156 | -0.3 |
| Apr | 157 | 3.0 |
| May | 181 | 7.4 |
| Jun | 202 | 10.6 |
| Jul | 170 | 12.9 |
| Aug | 171 | 12.5 |
| Sep | 144 | 10.1 |
| Oct | 147 | 6.6 |
| Nov | 171 | 1.0 |
| Dec | 183 | -1.6 |
| Year | 1998 | 4.8 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|