|
Homerville
Georgia, USA, 56 m 31°02' N 82°48' W
|
|
Weitere Stationen:
Folkston
|
|
|
| Homerville |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 111 | 9.5 |
| Feb | 111 | 10.9 |
| Mar | 120 | 14.7 |
| Apr | 93 | 18.6 |
| May | 96 | 22.2 |
| Jun | 138 | 25.5 |
| Jul | 162 | 26.7 |
| Aug | 167 | 26.5 |
| Sep | 108 | 24.6 |
| Oct | 57 | 19.3 |
| Nov | 66 | 14.6 |
| Dec | 107 | 10.8 |
| Year | 1336 | 18.7 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|