|
Borrego Desert State Park
California, USA, 245 m 33°15' N 116°24' W
|
|
Weitere Stationen:
Cuyamaca
|
|
|
| Borrego Desert S.P. |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 26 | 13.3 |
| Feb | 26 | 15.4 |
| Mar | 21 | 17.3 |
| Apr | 6 | 20.4 |
| May | 2 | 24.6 |
| Jun | 1 | 29.5 |
| Jul | 9 | 32.9 |
| Aug | 17 | 32.4 |
| Sep | 11 | 29.1 |
| Oct | 8 | 24.1 |
| Nov | 18 | 17.8 |
| Dec | 22 | 13.4 |
| Year | 166 | 22.5 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|