|
|
|
| Bluff |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 18 | -1.8 |
| Feb | 17 | 2.8 |
| Mar | 17 | 7.2 |
| Apr | 12 | 11.8 |
| May | 10 | 16.7 |
| Jun | 6 | 21.6 |
| Jul | 23 | 25.3 |
| Aug | 21 | 24.1 |
| Sep | 19 | 19.1 |
| Oct | 27 | 11.9 |
| Nov | 20 | 5.0 |
| Dec | 19 | -0.8 |
| Year | 209 | 11.9 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|