Alamogordo
New Mexico, USA, 1325 m 32°53' N 105°57' W
|
Weitere Stationen:
White Sands
|
|
|
Alamogordo |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 17 | 5.9 |
Feb | 14 | 8.4 |
Mar | 12 | 12.1 |
Apr | 7 | 16.6 |
May | 11 | 21.3 |
Jun | 23 | 26.0 |
Jul | 57 | 26.9 |
Aug | 61 | 25.3 |
Sep | 51 | 22.2 |
Oct | 33 | 16.9 |
Nov | 18 | 10.6 |
Dec | 21 | 6.3 |
Year | 324 | 16.6 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|