Wolkenatlas-Übersicht


Alamosa   Colorado, USA, 2296 m   37°27' N   105°52' W
Weitere Stationen: Great Sand Dunes  Blanca 
Alamosa
Monat[mm][° C][Max][Min]
Jan 7 -9.6 16.7-45.6
Feb 7 -5.3 18.9-37.2
Mar 11 0.2 22.8-28.9
Apr 12 5.1 26.7-21.1
May 16 10.2 29.4-11.7
Jun 17 15.2 33.9 -4.4
Jul 30 18.3 35.6 0.6
Aug 28 16.9 32.2 -1.7
Sep 23 12.7 30.6 -9.4
Oct 18 6.4 27.2-23.3
Nov 11 -1.2 21.7-34.4
Dec 11 -8.1 16.1-41.1
Year 192 5.1 35.6 -45.6

Mittel: 1961 - 1990
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit